服务热线
19352617016

产品型号:
更新时间:2026-02-25
厂商性质:生产厂家
访问量:154
服务热线19352617016
产品分类
相关文章
产品特点
□ 体积小巧,方便携带;
□ LCD显示屏显示温度和时间,精确控温;
□ 可更换不同容量模块类型;
□ 支持客户快速校准模式;
□ 内置过温保护功能,安全稳定
技术参数
| 技术参数 | Mini HC100 |
| 显示 | LCD |
| 温度设定范围[°C] | 0~100 |
| 温度控制范围[°C] | 室温-23~100 |
| 温度控制精度[°C] | ±0.5 |
| 温度调节精度[°C] | 0.1 |
| 升温时间(25°C~100°C) | ≤20min |
| 降温时间(20°C~0°C) | ≤25min |
| 最大加热速率 | 8°C /min |
| 最大制冷速率 | 3°C /min |
| 定时范围 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9个(每个2段) |
| 快速校准 | 支持 |
| USB接口协议 | 支持 |
| 错误代码提示 | 支持 |
| 外形尺寸[长x宽x高mm] | 110x162x140 |
| 整机重量[kg] | ≤1 |
| 电源[v] | DC12V,100~240V, 50/60Hz |
| 最大功率[w] | 60 |
| 工作温度[°C] | +10~40 |
| 工作湿度[% rH] | ≤80 |
产品编号
| 加热块附件 | |
| 产品名称 | |
| 0.2ml×40 锥底eppendorf管 | |
| 0.5ml×24 锥底eppendorf管 | |
| 1.5mL×15 锥底eppendorf管 | |
| 2ml×15 圆底eppendorf管 | |
| 5ml×6 锥底eppendorf管 | |
| 15ml×4 锥底eppendorf管 | |
| 50ml×2 锥底eppendorf管 | |